Bien que les bactéries et les virus soient tous deux très petits pour être observés sans microscope, il existe de nombreuses différences entre les bactéries et les virus.
Plan de l'article
Voici quelques-unes des différences entre les bactéries et les virus :
S.N. |
Caractéristiques |
bactéries |
Virus |
1 | Taille | Plus grand (1000 nm) | Plus petit (20-400 nm) |
2 | Mur cellulaire | Peptidoglycane ou lipopolysaccharide | Pas de mur cellulaire. Une couche protéinée est présente à la place |
3 | Ribosomes | Présent | Absent |
4 | Nombre de cellules | Une cellule (unicellulaire) | Aucune cellule |
5 | Vivant/Non-vivant | Organismes vivants | Entre êtres vivants et non-vivants. |
6 | ADN et ARN | L’ADN et l’ARN flottent librement dans le cytoplasme. | ADN ou ARN enfermé dans une couche de protéines. |
7 | Infection | Localisé | systémique |
8 | Reproduire | Capable de se reproduire par lui-même | Besoin d’une cellule vivante pour se reproduire |
9 | Reproduction | Fission – une forme de reproduction asexuée | Envahisse une cellule hôte et s’empare de la cellule, ce qui lui permet de faire des copies de l’ADN/ARN viral. Détruit la cellule hôte en libérant de nouveaux virus. |
10 | Durée de la maladie | Une maladie bactérienne dure généralement plus de 10 jours. | La plupart des maladies virales durent de 2 à 10 jours. |
11 | Fièvre | Une maladie bactérienne provoque notoirement de la fièvre. | Une infection virale peut provoquer ou non une fièvre. |
12 | Machinerie cellulaire | Possède une machinerie cellulaire | Manque cellulaire machinerie |
13 | Sous microscope | Visible sous microscope lumineux. | Visible uniquement au microscope électronique. |
14 | Avantages | Certaines bactéries sont bénéfiques (flore normale) | Les virus ne sont pas bénéfiques. Cependant, un virus particulier peut être capable de détruire les tumeurs cérébrales. Les virus peuvent être utiles en génie génétique. |
15 | Traitement | Antibiotiques | Le virus ne répond pas aux antibiotiques. |
16 | Exemples | Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, etc. | VIH, virus de l’hépatite A, virus du rhinocéros, etc. |
17 | Maladies/infections | Intoxication alimentaire, gastrite et ulcères, méningite, pneumonie, etc. | SIDA, rhume, grippe, varicelle, etc. |
A lire en complément : Les mesures essentielles pour garantir la sécurité informatique en entreprise